Bill Listing

Back to Summary

Bill Date Bill Amount Status
2026-08-13 22:15:04 $16.00 Unprocessed
2026-07-13 22:15:03 $16.00 Unprocessed
2026-05-13 22:15:15 $70.50 Unprocessed
2026-04-13 22:15:13 $70.50 Unprocessed
2026-01-13 22:15:11 $70.50 Unprocessed
2025-11-13 22:15:14 $70.50 Unprocessed
2025-09-13 22:15:15 $70.50 Unprocessed
2025-08-13 22:15:13 $70.50 Unprocessed
2025-07-13 22:15:13 $70.50 Unprocessed
2025-06-13 22:15:14 $70.50 Unprocessed
2025-05-13 22:15:12 $70.59 Unprocessed
2025-04-13 22:15:13 $70.50 Unprocessed
2025-03-13 22:15:12 $70.50 Unprocessed
2025-01-13 22:15:08 $70.50 Unprocessed
2024-12-13 22:15:10 $70.50 Unprocessed
2024-11-13 22:15:10 $70.50 Unprocessed
2024-10-13 22:15:10 $70.50 Unprocessed
2024-09-13 22:15:09 $70.51 Unprocessed
2024-08-13 22:15:12 $70.51 Unprocessed
2024-07-13 22:15:12 $70.52 Unprocessed
2024-06-13 22:15:11 $70.50 Unprocessed
2024-05-13 22:15:10 $70.50 Unprocessed
2024-04-13 22:15:08 $70.50 Unprocessed
2024-03-13 22:15:10 $70.50 Unprocessed
2024-02-13 22:15:07 $70.50 Unprocessed
2024-01-13 22:15:08 $70.50 Unprocessed
2023-12-13 22:15:07 $70.53 Unprocessed
2023-11-13 22:15:08 $70.50 Unprocessed
2023-10-13 22:15:07 $70.50 Unprocessed
2023-09-13 22:15:09 $70.50 Unprocessed
2023-08-13 22:15:13 $70.51 Unprocessed
2023-07-13 22:15:12 $70.52 Unprocessed
2023-06-13 22:15:09 $70.51 Unprocessed
2023-05-13 22:15:13 $70.50 Unprocessed
2023-04-13 22:15:10 $70.50 Unprocessed
2023-03-13 22:15:07 $70.50 Unprocessed
2023-02-13 22:15:12 $70.51 Unprocessed
2023-01-13 22:15:09 $70.51 Unprocessed
2022-12-13 22:15:09 $70.51 Unprocessed
2022-11-13 22:15:10 $70.50 Unprocessed
2022-10-13 22:15:09 $70.50 Unprocessed
2022-09-13 22:15:08 $70.50 Unprocessed
2022-08-13 22:15:09 $70.50 Unprocessed
2022-07-28 22:15:48 $70.50 Unprocessed
2022-06-13 22:15:07 $70.50 Unprocessed
2022-05-13 22:15:06 $70.50 Unprocessed
2022-04-13 22:15:05 $70.50 Unprocessed
2022-03-13 22:15:05 $70.50 Unprocessed
2022-02-13 22:15:05 $70.50 Unprocessed
2022-01-13 22:15:05 $70.50 Unprocessed
2021-12-13 22:15:04 $70.50 Unprocessed
2021-11-13 22:15:04 $70.50 Unprocessed
2021-10-13 22:15:04 $70.50 Unprocessed
2021-09-13 22:15:05 $70.50 Unprocessed
2021-08-13 22:15:04 $70.50 Unprocessed
2021-07-13 22:15:05 $70.50 Unprocessed
2021-06-13 22:15:04 $73.62 Unprocessed
2021-05-13 22:15:04 $70.50 Unprocessed
2021-04-13 22:15:08 $70.50 Unprocessed
2021-03-13 22:15:08 $70.50 Unprocessed
2021-02-13 22:15:09 $70.50 Unprocessed
2021-01-13 22:15:09 $70.50 Unprocessed
2020-12-13 22:15:06 $70.50 Unprocessed
2020-11-13 22:15:07 $70.50 Unprocessed
2020-10-13 22:15:07 $114.32 Unprocessed
2020-09-13 22:15:07 $70.51 Unprocessed
2020-08-13 22:15:11 $96.14 Unprocessed
2020-07-13 22:15:07 $70.65 Unprocessed
2020-06-13 22:15:07 $203.56 Unprocessed
2020-05-13 22:15:05 $70.51 Unprocessed
2020-04-13 22:15:04 $71.58 Unprocessed
2020-03-13 10:35:12 $109.80 Unprocessed
2020-03-13 10:09:05 $106.57 Unprocessed
2020-02-24 22:15:12 $70.71 Unprocessed
2020-01-25 22:15:25 $70.51 Processing Error
2020-01-24 22:15:25 $70.52 Processing Error
2020-01-23 22:15:26 $85.78 Processing Error
2020-01-22 22:15:40 $96.90 Processing Error
2020-01-21 22:15:43 $87.81 Processing Error
2020-01-21 13:41:37 $487.17 Processing Error
2019-11-14 12:54:30 $184.95 Processing Error
2019-06-28 09:16:42 $266.30 Processing Error

08-25-2026 21:56:03 SQL Statement: SELECT id, account_number, company_name, first_name, last_name, status, auto_inactive_enable, inactivation, billing_type, parent, wholesale, child, credit_card_failure, account_manager FROM customer WHERE id = '24'

08-25-2026 21:56:03 SQL Statement: SELECT id, customer_id, monthly_bill_id, bill_amount, bill_creation_date, bill_payment_date, status FROM customer_bill WHERE customer_id = '24' ORDER BY bill_creation_date DESC