Bill Listing

Back to Summary

Bill Date Bill Amount Status
2026-08-02 22:15:11 $12.00 Unprocessed
2026-06-02 22:15:26 $37.00 Unprocessed
2026-05-02 22:15:29 $37.00 Unprocessed
2026-03-30 22:15:28 $37.00 Unprocessed
2026-01-02 22:15:30 $37.00 Unprocessed
2025-11-02 22:15:22 $37.00 Unprocessed
2025-10-02 22:15:29 $37.00 Unprocessed
2025-09-02 22:15:27 $37.00 Unprocessed
2025-08-02 22:15:30 $37.00 Unprocessed
2025-07-02 22:15:30 $37.00 Unprocessed
2025-06-02 22:15:29 $37.00 Unprocessed
2025-05-02 22:15:25 $37.00 Unprocessed
2025-03-30 22:15:17 $37.00 Unprocessed
2025-02-02 22:15:23 $37.00 Unprocessed
2025-01-02 22:15:24 $37.00 Processed
2024-12-02 22:15:24 $37.00 Processed
2024-11-02 22:15:30 $37.00 Processed
2024-10-02 22:15:23 $37.00 Processed
2024-09-02 22:15:24 $37.00 Processed
2024-08-02 22:15:24 $37.00 Processed
2024-07-02 22:15:24 $37.00 Unprocessed
2024-06-02 22:15:25 $37.00 Unprocessed
2024-05-02 22:15:26 $59.82 Unprocessed
2024-03-31 22:15:25 $37.00 Unprocessed
2024-03-02 22:15:22 $37.00 Unprocessed
2024-02-02 22:15:25 $37.00 Unprocessed
2024-01-02 22:15:24 $37.00 Unprocessed
2023-12-02 22:15:15 $37.00 Unprocessed
2023-11-02 22:15:22 $37.00 Unprocessed
2023-10-02 22:15:19 $37.00 Unprocessed
2023-09-02 22:15:18 $37.00 Unprocessed
2023-08-02 22:15:26 $37.00 Unprocessed
2023-07-02 22:15:20 $37.00 Unprocessed
2023-06-02 22:15:18 $37.00 Unprocessed
2023-05-02 22:15:22 $37.00 Unprocessed
2023-03-30 22:15:23 $37.00 Unprocessed
2023-03-02 22:15:22 $42.00 Unprocessed
2023-02-02 22:15:23 $42.00 Unprocessed
2023-01-02 22:15:31 $42.00 Unprocessed
2022-12-02 22:15:21 $42.00 Unprocessed
2022-11-02 22:15:27 $42.00 Unprocessed
2022-10-02 22:15:22 $42.00 Unprocessed
2022-09-02 22:15:21 $42.00 Unprocessed
2022-08-04 10:00:40 $43.35 Unprocessed
2022-07-28 22:15:46 $43.35 Unprocessed
2022-06-06 22:15:10 $42.00 Unprocessed
2022-05-06 22:15:11 $42.63 Unprocessed
2022-04-06 22:15:10 $46.92 Unprocessed
2022-03-06 22:15:09 $48.50 Unprocessed
2022-02-06 22:15:08 $68.35 Unprocessed
2022-01-07 13:48:39 $47.70 Unprocessed
2022-01-07 13:01:43 $47.70 Unprocessed
2022-01-07 12:57:55 $45.00 Unprocessed
2022-01-07 11:36:30 $45.00 Unprocessed
2022-01-07 11:23:12 $45.00 Unprocessed
2022-01-07 11:07:13 $45.00 Unprocessed
2022-01-07 10:43:26 $45.00 Unprocessed
2021-12-29 10:33:25 $44.90 Unprocessed
2021-11-28 22:15:04 $44.00 Unprocessed
2021-10-28 22:15:04 $37.00 Unprocessed
2021-09-28 22:15:05 $37.00 Unprocessed
2021-08-28 22:15:04 $37.01 Unprocessed
2021-07-28 22:15:05 $49.61 Unprocessed
2021-06-28 22:15:04 $32.03 Unprocessed
2021-05-28 22:15:05 $32.35 Unprocessed
2021-04-13 22:15:07 $32.00 Unprocessed
2021-03-13 22:15:07 $32.00 Unprocessed
2021-02-13 22:15:09 $32.03 Unprocessed
2021-01-13 22:15:08 $32.01 Unprocessed
2020-12-13 22:15:06 $32.00 Unprocessed
2020-11-13 22:15:07 $32.00 Unprocessed
2020-10-13 22:15:07 $32.00 Unprocessed
2020-09-13 22:15:06 $32.00 Unprocessed
2020-08-13 22:15:11 $32.00 Unprocessed
2020-07-13 22:15:07 $32.00 Unprocessed
2020-06-13 22:15:07 $32.00 Unprocessed
2020-05-15 10:18:44 $33.12 Unprocessed
2020-05-14 15:21:12 $33.01 Unprocessed
2020-05-14 11:18:17 $32.00 Unprocessed
2020-05-14 11:14:17 $32.00 Unprocessed
2020-05-07 22:15:04 $32.00 Unprocessed
2020-04-07 22:15:05 $32.00 Unprocessed
2020-03-07 22:15:05 $32.00 Unprocessed
2020-02-07 22:15:06 $32.00 Unprocessed
2020-01-25 22:15:23 $32.00 Processed
2020-01-24 22:15:23 $34.01 Processed
2020-01-23 22:15:24 $27.00 Processing Error
2020-01-22 22:15:38 $27.00 Processing Error
2020-01-21 22:15:40 $27.00 Processing Error
2020-01-21 13:41:35 $27.00 Processing Error
2019-11-14 12:54:28 $27.00 Processing Error
2019-06-21 15:04:49 $42.50 Processing Error

08-25-2026 21:51:15 SQL Statement: SELECT id, account_number, company_name, first_name, last_name, status, auto_inactive_enable, inactivation, billing_type, parent, wholesale, child, credit_card_failure, account_manager FROM customer WHERE id = '2'

08-25-2026 21:51:15 SQL Statement: SELECT id, customer_id, monthly_bill_id, bill_amount, bill_creation_date, bill_payment_date, status FROM customer_bill WHERE customer_id = '2' ORDER BY bill_creation_date DESC